| Geschäftsstelle | Geschäftsführung: | Dietmar Grundheber |
| Buchhaltung, Verwaltung: | Melanie Schulz | |
| Technische Dienste: | Thomas Hilker | |
| Reinigung: | Steffi Birringer | |
| Kommunikation- & Online-Marketing: | N.N. | |
| Haus der Jugend Konz | pädagogische Mitarbeiterin: | Susanna Kiemen |
| pädagogische Mitarbeiterin: | N.N. | |
| hdj . kletterclub : | Susanna Kiemen | |
| hdj . tanzstudio: | N.N. | |
| hdj . gaming | Oliver Jax* | |
| hdj . makerspace: | Roland Eiden* | |
| hdj . nachhilfe: | Tom Oellers* Leana Kehl* Jonas Barth* Philipp Heidrich* |
|
| BfD / FSJ: | N.N. | |
| Praktikant/in: | Jonas Zehren | |
| Jugendpflegestelle Konz | Jugendpfleger der VG Konz: | Dietmar Grundheber |
| Mobile Jugendarbeit in der VG Konz: | Christoph Traxel | |
| Dual Studierende der Sozialen Arbeit: | Laura Götten | |
| TEAM Jugend: | ||
|
Konz – Kommlingen: |
Tim Meyer * |
|
| Jugendinfodienste Konz | Eurodesk-Regionalbüro: „Beratungsstelle zu Auslands- aufenthalten für junge Leute“ |
Dominik Schnith |
| GrossRegion / Euregio / intern. Jugendarbeit | Dietmar Grundheber | |
| Fachstelle Mädchenarbeit im Landkreis Trier-Saarburg |
Fachstellenleitung: | N.N. |
| KuF (Koordinierungs- und Fachstelle) Demokratie Leben, Konz |
Projektmanagement: | Dominik Schnith |
| Fachberatung: | Dr. Malte Awolin | |
| Jugendforum: Sprecher des Jugendforum: |
Lukas Ruth** | |
| Stadtteilbüro Karthaus, Sozialer Zusammenhalt Konz-Karthaus |
Quartiersmanagement: | Dominik Schnith |
| Soziale Arbeit an Schulen | Gymnasium Konz | Peter Felz |
| Realschule Plus, Konz | Achim Knecht Tanja Lieser |
|
| Förderschule Wiltingen | N.N. | |
| GS St. Johann, Konz | Claudia Schu-Maximini | |
| GS St. Nikolaus, Konz | Ines van Kessel | |
| GS Nittel / GS Wasserliesch | Celina Wagner | |
| GS Wiltingen / GS Oberemmel / GS Pellingen |
N.N. | |
| GS Tawern / GS Konz-Könen |
Fee-Lisa Schneider | |
| Spielmobil Konz Eventservice für spielerische Erlebnisse |
Projektmitarbeiter: technische Dienste: |
Laura Götten Maximilian Molnar Thomas Hilker |
| * Minijob- / Nebenjob-Basis ** Ehrenamtlich |
||
|
|
||
